+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Cykada 3 (CE) paliwo stałe 1120.2 m² (DB: 57030)

Projekt domu Cykada 3 (CE) paliwo stałe

Pensjonat parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Część mieszkalna: 18 pokoi i 2 mieszkania 2-pokojowe do wynajęcia. Pokoje na parterze przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Część restauracyjno-bankietowa: sala o powierzchni 209 m2 z oddzielnym wejściem, zaplecze kuchenne, bar i restauracja.
Parter (710.2 m2)
1. wiatrołap 5.10 m2
2. hol 61.50 m2
3. recepcja 19.00 m2
4. bar 37.30 m2
5. sala konsumpcyjna 209.00 m2
6. magazyn baru 2.90 m2
7. zmywalnia 6.00 m2
8. korytarz/komunikacja 22.70 m2
9. magazyn 3.10 m2
10. obieralnia 3.90 m2
11. magazyn 4.90 m2
12. szatnia 5.80 m2
13. wc 4.00 m2
14. kuchnia 32.80 m2
15. skład opału 11.70 m2
16. kotłownia 7.40 m2
17. wc 10.70 m2
18. wc 4.20 m2
19. wc 10.30 m2
20. schody 15.80 m2
21. korytarz/komunikacja 30.00 m2
22. pokój 28.60 m2
23. łazienka 5.60 m2
24. pokój 28.40 m2
25. łazienka 5.20 m2
26. pokój 22.30 m2
27. łazienka 6.00 m2
28. pomieszczenie gospodarcze 2.60 m2
29. schody 14.30 m2
30. pokój 15.50 m2
31. łazienka 4.80 m2
32. łazienka 4.80 m2
33. pokój 14.20 m2
34. pokój 16.00 m2
35. łazienka 4.80 m2
36. pokój 16.00 m2
37. łazienka 4.80 m2
38. rozdzielnia kelnerska 8.20 m2
Poddasze (410 m2)
1. korytarz/komunikacja 10.40 m2
2. pomieszczenie rekreacyjne 50.60 m2
3. wentylatornia 17.30 m2
4. pokój 9.80 m2
5. łazienka 5.70 m2
6. pokój 18.20 m2
7. pokój 19.80 m2
8. pokój 10.90 m2
9. łazienka 6.30 m2
10. pokój 22.00 m2
11. łazienka 3.30 m2
12. pokój 23.50 m2
13. łazienka 2.90 m2
14. łazienka 5.00 m2
15. pokój 22.30 m2
16. pokój 18.20 m2
17. łazienka 6.00 m2
18. pomieszczenie gospodarcze 2.60 m2
19. schody 14.30 m2
20. pokój 12.60 m2
21. łazienka 3.00 m2
22. łazienka 3.00 m2
23. pokój 11.70 m2
24. pokój 13.00 m2
25. łazienka 3.00 m2
26. łazienka 3.00 m2
27. pokój 12.90 m2
28. łazienka 3.80 m2
29. pokój 13.70 m2
30. pokój 12.40 m2
31. łazienka 3.20 m2
32. korytarz/komunikacja 7.80 m2
33. korytarz/komunikacja 7.80 m2
34. korytarz/komunikacja 30.00 m2
Elewacje
Sytuacje
Powiadom mnie gdy projekt będzie w promocji
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 1 120.20 m²
Powierzchnia zabudowy: 869.50 m²
Powierzchnia dachu: 1 420 m²
Kubatura: 5 400 m³
Wymiary budynku: 60.28 x 25.23 m
Kąt nachylenia: 30°
Wysokość budynku: 9.79 m
Wymiary działki: 68.28 x 34.23 m
pergole aluminiowe sosun.pl