+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Projekt domu Igor

1
Parter (80.4 m2)
1.. Wiatrołap 5.60 m2
2.. Hol 6.90 m2
3.. WC 2.10 m2
4.. Kuchnia, Spiżarnia 11.10 m2
5.. Salon 23.90 m2
6.. Schody 5.00 m2
7.. Pom. techniczne z CO* 6.80 m2
8.. Garaż* 19.00 m2
Piętro (58.9 m2)
9.. Hol 7.40 m2
10.. Pokój 10.20 (13.10) m2
11.. Pokój 10.60 (13.50) m2
12.. Strych* 3.30 (5.00) m2
13.. Łazienka 6.20 (9.30) m2
14.. Pralnia* 2.20 (3.30) m2
15.. Łazienka 3.50 m2
16.. Pokój 15.50 (19.80) m2
Przekrój
Sytuacje
Powiadom mnie gdy projekt będzie w promocji
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 108.80 m²
Powierzchnia zabudowy: 104.50 m²
Powierzchnia dachu: 177.50 m²
Wymiary budynku: 11.40 x 9.20 m
Kąt nachylenia: 45°
Wysokość budynku: 9 m
Wymiary działki: 19.40 x 17.20 m
pergole aluminiowe sosun.pl