+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Promocja
HG-I32. Obraz #3 HG-I32. Obraz #4

Projekt domu HG-I32

W każdej części budynku zaprojektowano dwie strefy: dzienną (parter), w skład której wchodzą - wiatrołap; hall; łazienka; kuchnia/jadalnia; salon; pokój; garderoba; pom. gospodarcze i wspólny garaż; oraz strefę nocną (poddasze), w której znajdują się trzy sypialnie; pralnia/szuszarnia; łazienka; wspólny strych.

Parter (252.7 m2)
1. Wiatrołap 4.40 m2
2. Hall 17.50 m2
3. Łazienka 5.40 m2
4. Kuchnia+jadalnia 19.80 m2
5. Spiżarnia 1.60 m2
6. Salon 28.50 m2
7. Pokój 12.40 m2
8. Garderoba 3.20 m2
9. Pom.gospodarcze 5.80 m2
10. Wiatrołap 4.40 m2
11. Hall 17.50 m2
12. Łazienka 5.40 m2
13. Kuchnia+jadalnia 19.80 m2
14. Spiżarnia 1.60 m2
15. Salon 28.50 m2
16. Pokój 12.40 m2
17. Garderoba 3.20 m2
18. Pom.gospodarcze 5.80 m2
19. Garaż 55.50 m2
Poddasze (142.4 m2)
1. Hall 15.10 m2
2. Sypialnia 14.20 m2
3. Sypialnia 10.40 m2
4. Sypialnia 10.20 m2
5. Łazienka 9.40 m2
6. Pralnia 5.30 m2
7. Hall 15.10 m2
8. Sypialnia 14.20 m2
9. Sypialnia 10.40 m2
10. Sypialnia 10.20 m2
11. Łazienka 9.40 m2
12. Pralnia 5.30 m2
13. Strych 13.20 m2
Elewacje
Sytuacje
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 326.60 m²
Powierzchnia zabudowy: 352.60 m²
Powierzchnia dachu: 612.80 m²
Kubatura: 1 863.50 m³
Wymiary budynku: 32.30 x 13.10 m
Kąt nachylenia: 40°
Wysokość budynku: 8.10 m
Wymiary działki: 40.30 x 21.10 m
pergole aluminiowe sosun.pl