+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Projekt domu Polana 3 (CE)

Budynek pensjonatu z osiemnastoma pokojami do wynajęcia i niewielką częścią mieszkalną właściciela. Od strony ogrodu zaprojektowano salę rekreacyjną. W podpiwniczeniu zlokalizowano ciąg kuchenny z magazynami i kotłownią. Wygląd budynku nawiązuje do starych polskich tradycji.
Piwnica
Parter (440.61 m2)
1. wiatrołap 4.38 m2
2. hol 17.66 m2
3. korytarz/komunikacja 7.85 m2
4. gabinet 15.25 m2
5. korytarz/komunikacja 9.12 m2
6. łazienka 3.31 m2
7. pokój 10.78 m2
8. sypialnia 19.93 m2
9. pokój 25.28 m2
10. jadalnia 5.02 m2
11. kuchnia 5.23 m2
12. schody 12.99 m2
13. rozdzielnia kelnerska 14.33 m2
14. wiatrołap 2.79 m2
15. zmywalnia 6.36 m2
16. korytarz/komunikacja 4.57 m2
17. korytarz/komunikacja 30.77 m2
18. pomieszczenie rekreacyjne 103.22 m2
19. wc 6.07 m2
20. wc 3.35 m2
21. wc 4.47 m2
22. korytarz/komunikacja 19.86 m2
23. korytarz/komunikacja 3.36 m2
24. pokój 14.34 m2
25. łazienka 2.92 m2
26. korytarz/komunikacja 5.57 m2
27. łazienka 4.88 m2
28. pokój 15.54 m2
29. korytarz/komunikacja 5.57 m2
30. pokój 15.54 m2
31. łazienka 4.88 m2
32. korytarz/komunikacja 3.36 m2
33. pokój 14.34 m2
34. łazienka 2.92 m2
35. korytarz/komunikacja 2.06 m2
36. pokój 10.26 m2
37. łazienka 2.48 m2
Poddasze (384.96 m2)
1. korytarz/komunikacja 23.15 m2
2. hol 29.58 m2
3. korytarz/komunikacja 17.05 m2
4. korytarz/komunikacja 2.02 m2
5. pokój 5.96 m2
6. łazienka 2.41 m2
7. korytarz/komunikacja 2.98 m2
8. pokój 9.95 m2
9. łazienka 2.41 m2
10. korytarz/komunikacja 3.25 m2
11. pokój 9.40 m2
12. łazienka 2.52 m2
13. korytarz/komunikacja 3.25 m2
14. pokój 10.30 m2
15. łazienka 2.50 m2
16. korytarz/komunikacja 2.78 m2
17. pokój 9.88 m2
18. łazienka 2.62 m2
19. korytarz/komunikacja 5.52 m2
20. pokój 10.56 m2
21. łazienka 2.75 m2
22. korytarz/komunikacja 24.54 m2
23. pomieszczenie rekreacyjne 87.21 m2
24. pomieszczenie gospodarcze 3.95 m2
25. pomieszczenie gospodarcze 6.67 m2
26. korytarz/komunikacja 19.86 m2
27. korytarz/komunikacja 3.76 m2
28. pokój 10.63 m2
29. łazienka 2.52 m2
30. korytarz/komunikacja 6.76 m2
31. łazienka 2.62 m2
32. pokój 11.91 m2
33. korytarz/komunikacja 6.76 m2
34. pokój 11.85 m2
35. łazienka 2.62 m2
36. korytarz/komunikacja 3.76 m2
37. pokój 5.86 m2
38. łazienka 2.48 m2
39. korytarz/komunikacja 2.02 m2
40. pokój 5.86 m2
41. łazienka 2.48 m2
Elewacje
Sytuacje
Powiadom mnie gdy projekt będzie w promocji
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 831.65 m²
Powierzchnia zabudowy: 581.49 m²
Powierzchnia dachu: 910 m²
Kubatura: 4 070 m³
Wymiary budynku: 32.45 x 29.59 m
Kąt nachylenia: 38°
Wysokość budynku: 10.46 m
pergole aluminiowe sosun.pl