+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Projekt domu Igor A1-BL

1
Parter (81.2 m2)
1.. Wiatrołap 5.60 m2
2.. Hol 7.90 m2
3.. WC 2.10 m2
4.. Kuchnia, Spiżarnia 11.10 m2
5.. Salon 23.80 m2
6.. Schody 4.90 m2
7.. Pom. techniczne z CO* 6.80 m2
8.. Garaż* 19.00 m2
Piętro (59.4 m2)
9.. Hol 7.50 m2
10.. Pokój 10.30 (13.10) m2
11.. Pokój 10.60 (13.50) m2
12.. Strych* 3.40 (5.00) m2
13.. Łazienka 6.30 (9.30) m2
14.. Pralnia* 2.20 (3.30) m2
15.. Łazienka 3.50 m2
16.. Pokój 15.60 (19.80) m2
Przekrój
Sytuacje
Powiadom mnie gdy projekt będzie w promocji
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 218.40 m²
Powierzchnia zabudowy: 202.70 m²
Powierzchnia dachu: 331 m²
Wymiary budynku: 22.10 x 9.20 m
Kąt nachylenia: 45°
Wysokość budynku: 9.10 m
Wymiary działki: 30.10 x 17.20 m
pergole aluminiowe sosun.pl