+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

SC12 Stajnia dla 12 koni z częścią mieszkalną i poddaszem gospodarczym lustro 689.6 m² (DB: 29335)

Projekt domu SC12 Stajnia dla 12 koni z częścią mieszkalną i poddaszem gospodarczym

Budynek murowany, z poddaszem mieszkalno-składowym, niepodpiwniczony. Obiekt przeznaczony do całorocznego utrzymania dwunastu koni. Dostarczenie ściółki i paszy oraz usuwanie obornika – korytarzem usytuowanym wzdłuż obiektu. Na poddaszu zaprojektowano dwa mieszkania (jedno -dwupokojowe, a drugie - trzypokojowe) oraz pomieszczenie składowe. W budynku przewidziano ogrzewanie gazowe oraz kominek z płaszczem wodnym.

Parter (414.14 m2)
1. boksy dla koni 145.20 m2
2. korytarz 51.52 m2
3. komunikacja 7.86 (13.91) m2
4. korytarz 20.70 m2
5. wc 4.87 m2
6. przedsionek 3.40 m2
7. łazienka 3.55 m2
8. dyżurka 15.48 m2
9. paszarnia 30.11 m2
10. siodlarnia 31.20 m2
11. łazienka 4.27 m2
12. sala kominkowa 52.50 m2
13. pom. gosp. 7.58 m2
14. taras 35.90 m2
Poddasze (325.77 m2)
15. schody 11.92 (14.34) m2
16. hol 3.25 m2
17. hol 15.20 m2
18. garderoba 7.63 m2
19. pokój 19.49 (22.96) m2
20. kuchnia 12.24 m2
21. pokój 14.85 (19.11) m2
22. pokój 13.46 (16.81) m2
23. łazienka 5.58 (7.93) m2
24. hol 7.37 m2
25. garderoba 3.31 (6.16) m2
26. pokój 15.42 (22.50) m2
27. pokój + aneks kuchenny 25.94 (28.97) m2
28. łazienka 4.38 (7.20) m2
29. skład 151.37 (210.97) m2
30. balkon 14.36 m2
Przekrój
Powiadom mnie gdy projekt będzie w promocji
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 689.65 m²
Powierzchnia zabudowy: 455.20 m²
Kubatura: 3 129.40 m³
Wymiary budynku: 38.20 x 12.10 m
Kąt nachylenia: 40°
Wysokość budynku: 9.43 m
pergole aluminiowe sosun.pl