+48 17 852 52 30

WYSZUKIWARKA

Typy budynku:

KONDYGNACJE:

PODDASZE:

GARAŻE:

Cykada 6 (CE) paliwo stałe lustro 1090.7 m² (DB: 57164)

Projekt domu Cykada 6 (CE) paliwo stałe

Pensjonat z poddaszem użytkowym. W części mieszkalnej znajduje się 18 pokoi do wynajęcia. Parter dostosowany jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Część restauracyjna składa się z sali bankietowej o powierzchni 210,94m2 z zapleczem kuchennym. W piwnicy znajdują się ustępy, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia na paliwo stałe.
Piwnica
Parter (709.95 m2)
1. hol 108.19 m2
2. pomieszczenie pomocnicze 4.13 m2
3. wc 4.69 m2
4. schody 15.56 m2
5. pokój 15.76 m2
6. łazienka 4.69 m2
7. łazienka 4.69 m2
8. pokój 15.88 m2
9. korytarz/komunikacja 28.55 m2
10. pokój 13.99 m2
11. łazienka 4.51 m2
12. łazienka 4.51 m2
13. pokój 15.68 m2
14. schody 15.56 m2
15. pomieszczenie rekreacyjne 39.23 m2
16. pomieszczenie porz±dkowe 2.20 m2
17. wc 4.23 m2
18. łazienka 4.06 m2
19. łazienka 2.55 m2
20. wc 1.59 m2
21. pomieszczenie pomocnicze 15.83 m2
22. sala konferencyjna 27.79 m2
23. magazyn baru 4.40 m2
24. bar 11.74 m2
25. kuchnia 33.01 m2
26. magazyn chłodniczy 4.80 m2
27. magazyn chłodniczy 2.63 m2
28. łazienka 5.71 m2
29. pomieszczenie socjalne 6.96 m2
30. pomieszczenie porz±dkowe 0.97 m2
31. magazyn suchy 2.40 m2
32. korytarz/komunikacja 23.03 m2
33. magazyn 1.91 m2
34. magazyn 3.75 m2
35. przygotowalnia 6.05 m2
36. zmywalnia 5.85 m2
37. rozdzielnia kelnerska 14.89 m2
38. magazyn 2.83 m2
39. sala konsumpcyjna 210.94 m2
40. recepcja 14.21 m2
Poddasze (416.77 m2)
1. schody 21.73 m2
2. korytarz/komunikacja 50.69 m2
3. pomieszczenie pomocnicze 19.24 m2
4. łazienka 6.13 m2
5. pokój 9.36 m2
6. korytarz/komunikacja 7.26 m2
7. pokój 17.51 m2
8. pokój 19.29 m2
9. pokój 10.50 m2
10. korytarz/komunikacja 7.08 m2
11. łazienka 6.67 m2
12. pokój 21.21 m2
13. łazienka 3.19 m2
14. pokój 23.48 m2
15. łazienka 3.11 m2
16. łazienka 4.48 m2
17. pokój 22.51 m2
18. łazienka 5.58 m2
19. pokój 18.16 m2
20. schody 15.56 m2
21. pomieszczenie porz±dkowe 2.20 m2
22. pokój 12.86 m2
23. łazienka 2.86 m2
24. łazienka 2.86 m2
25. pokój 11.29 m2
26. korytarz/komunikacja 28.55 m2
27. pokój 12.93 m2
28. łazienka 3.00 m2
29. łazienka 3.00 m2
30. pokój 12.85 m2
31. łazienka 3.90 m2
32. pokój 13.19 m2
33. pokój 11.36 m2
34. łazienka 3.18 m2
Elewacje
Sytuacje
Powiadom mnie gdy projekt będzie w promocji
Pakiet korzyści
Pakiet korzyści przy zakupie projektu
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 1 090.72 m²
Powierzchnia zabudowy: 846.21 m²
Powierzchnia dachu: 1 365.52 m²
Kubatura: 5 124.50 m³
Wymiary budynku: 56.27 x 0 m
Kąt nachylenia: 35°
Wysokość budynku: 9.79 m
Wymiary działki: 64.27 x 33.06 m
pergole aluminiowe sosun.pl