S16 Stajnia dla 10 koni z częścią mieszkalną 489.8 m² (DB: 29325)
Parter (303,81 m2)
Poddasze (186,02 m2)
10. schody | 7.71 (10.53) m2 |
11. korytarz | 5.73 m2 |
12. korytarz | 32.09 m2 |
13. kuchnia | 10.04 (19.88) m2 |
14. pom. gosp. | 4.61 (8.92) m2 |
15. pom. gosp. | 5.40 (10.94) m2 |
16. przedsionek | 17.19 m2 |
17. pokój | 45.30 (80.25) m2 |
18. łazienka | 11.10 m2 |
19. przedsionek | 3.32 m2 |
20. pokój | 12.44 (24.09) m2 |
21. łazienka | 2.71 m2 |
22. pokój | 13.52 m2 |
23. łazienka | 3.03 (8.59) m2 |
24. pokój | 9.45 (18.31) m2 |
25. łazienka | 2.38 (4.89) m2 |
Cena projektu: 0 zł
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: | 489.83 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 364.17 m² |
Kubatura: | 2 462.10 m³ |
Wymiary budynku: | 26.10 x 17.90 m |
Kąt nachylenia: | 42° |
Wysokość budynku: | 10.13 m |