Polana 3 (CE) 791.4 m² (DB: 31987)
Piwnica
Parter (458,3 m2)
0. wiatrołap | 4.50 m2 |
1. hol | 37.50 m2 |
2. korytarz/komunikacja | 8.00 m2 |
3. gabinet | 15.50 m2 |
4. korytarz/komunikacja | 9.30 m2 |
5. łazienka | 3.40 m2 |
6. pokój | 11.00 m2 |
7. sypialnia | 20.20 m2 |
8. pokój | 25.60 m2 |
9. jadalnia | 5.20 m2 |
10. kuchnia | 5.40 m2 |
11. schody | 13.30 m2 |
12. rozdzielnia kelnerska | 14.80 m2 |
13. wiatrołap | 2.90 m2 |
14. zmywalnia | 6.50 m2 |
15. korytarz/komunikacja | 4.70 m2 |
16. korytarz/komunikacja | 21.30 m2 |
17. pomieszczenie rekreacyjne | 103.90 m2 |
18. wc | 6.30 m2 |
19. wc | 3.50 m2 |
20. wc | 4.60 m2 |
21. korytarz/komunikacja | 20.30 m2 |
22. korytarz/komunikacja | 3.50 m2 |
23. pokój | 14.80 m2 |
24. łazienka | 3.00 m2 |
25. korytarz/komunikacja | 5.70 m2 |
26. łazienka | 5.00 m2 |
27. pokój | 15.80 m2 |
28. korytarz/komunikacja | 5.70 m2 |
29. pokój | 15.80 m2 |
30. łazienka | 5.00 m2 |
31. korytarz/komunikacja | 3.50 m2 |
32. pokój | 14.60 m2 |
33. łazienka | 3.00 m2 |
34. korytarz/komunikacja | 2.10 m2 |
35. pokój | 10.50 m2 |
36. łazienka | 2.60 m2 |
Poddasze (333,1 m2)
0. korytarz/komunikacja | 11.30 m2 |
1. hol | 30.00 m2 |
2. korytarz/komunikacja | 17.40 m2 |
3. korytarz/komunikacja | 2.10 m2 |
4. pokój | 5.70 m2 |
5. łazienka | 2.50 m2 |
6. korytarz/komunikacja | 3.20 m2 |
7. pokój | 9.00 m2 |
8. łazienka | 2.50 m2 |
9. korytarz/komunikacja | 3.50 m2 |
10. pokój | 9.40 m2 |
11. łazienka | 2.60 m2 |
12. korytarz/komunikacja | 3.60 m2 |
13. pokój | 9.40 m2 |
14. łazienka | 2.60 m2 |
15. korytarz/komunikacja | 2.90 m2 |
16. pokój | 9.00 m2 |
17. łazienka | 2.70 m2 |
18. korytarz/komunikacja | 5.70 m2 |
19. pokój | 10.00 m2 |
20. łazienka | 2.90 m2 |
21. korytarz/komunikacja | 24.80 m2 |
22. pomieszczenie rekreacyjne | 44.40 m2 |
23. pomieszczenie gospodarcze | 3.50 m2 |
24. pomieszczenie gospodarcze | 6.80 m2 |
25. korytarz/komunikacja | 20.30 m2 |
26. korytarz/komunikacja | 3.90 m2 |
27. pokój | 10.40 m2 |
28. łazienka | 2.60 m2 |
29. korytarz/komunikacja | 6.90 m2 |
30. łazienka | 2.70 m2 |
31. pokój | 10.90 m2 |
32. korytarz/komunikacja | 6.90 m2 |
33. pokój | 10.90 m2 |
34. łazienka | 2.70 m2 |
35. korytarz/komunikacja | 3.90 m2 |
36. pokój | 10.00 m2 |
37. łazienka | 2.60 m2 |
38. korytarz/komunikacja | 2.10 m2 |
39. pokój | 6.20 m2 |
40. łazienka | 2.60 m2 |
Cena projektu: 24000 zł
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: | 791.40 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 551.90 m² |
Powierzchnia dachu: | 910 m² |
Kubatura: | 4 469 m³ |
Wymiary budynku: | 32.29 x 29.68 m |
Kąt nachylenia: | 38° |
Wysokość budynku: | 10.46 m |