Cykada 5 (CE) 701 m² (DB: 31982)
Piwnica
Parter (392,3 m2)
0. wiatrołap | 5.10 m2 |
1. hol | 28.60 m2 |
2. pomieszczenie rekreacyjne | 29.50 m2 |
3. wc | 6.60 m2 |
4. wc | 4.10 m2 |
5. sala konsumpcyjna | 145.00 m2 |
6. korytarz/komunikacja | 4.20 m2 |
7. korytarz/komunikacja | 14.40 m2 |
8. zmywalnia | 3.90 m2 |
9. kuchnia | 27.80 m2 |
10. magazyn | 7.70 m2 |
11. szatnia | 16.00 m2 |
12. schody | 15.80 m2 |
13. korytarz/komunikacja | 6.90 m2 |
14. pomieszczenie gospodarcze | 1.70 m2 |
15. pokój | 20.30 m2 |
16. łazienka | 5.30 m2 |
17. pokój | 14.80 m2 |
18. łazienka | 5.40 m2 |
19. pokój | 16.00 m2 |
20. łazienka | 5.20 m2 |
21. wc | 4.30 m2 |
22. pomieszczenie gospodarcze | 3.70 m2 |
Poddasze (308,7 m2)
0. korytarz/komunikacja | 18.00 m2 |
1. pomieszczenie gospodarcze | 1.70 m2 |
2. pokój | 15.30 m2 |
3. łazienka | 4.60 m2 |
4. pokój | 11.80 m2 |
5. łazienka | 5.30 m2 |
6. pokój | 12.40 m2 |
7. łazienka | 4.50 m2 |
8. pokój | 13.40 m2 |
9. łazienka | 3.50 m2 |
10. pokój | 12.10 m2 |
11. łazienka | 3.20 m2 |
12. pomieszczenie rekreacyjne | 46.10 m2 |
13. pomieszczenie gospodarcze | 4.00 m2 |
14. garderoba | 1.80 m2 |
15. pokój | 12.30 m2 |
16. łazienka | 3.20 m2 |
17. pokój | 12.90 m2 |
18. łazienka | 3.20 m2 |
19. garderoba | 1.80 m2 |
20. pokój | 20.70 m2 |
21. łazienka | 3.30 m2 |
22. pomieszczenie rekreacyjne | 77.20 m2 |
23. pomieszczenie gospodarcze | 11.00 m2 |
24. pomieszczenie gospodarcze | 5.40 m2 |
Cena projektu: 28000 zł
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: | 701 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 492.30 m² |
Powierzchnia dachu: | 820 m² |
Kubatura: | 3 565 m³ |
Wymiary budynku: | 36.88 x 19.34 m |
Kąt nachylenia: | 35° |
Wysokość budynku: | 9.31 m |