Cykada (CE) 611.5 m² (DB: 31750)
Piwnica
Parter (396,6 m2)
0. wiatrołap | 5.10 m2 |
1. hol | 36.10 m2 |
2. wc | 6.60 m2 |
3. wc | 4.10 m2 |
4. sala konsumpcyjna | 29.50 m2 |
5. sala konsumpcyjna | 150.60 m2 |
6. kuchnia | 27.80 m2 |
7. rozdzielnia kelnerska | 3.40 m2 |
8. zmywalnia | 3.90 m2 |
9. korytarz/komunikacja | 14.40 m2 |
10. magazyn | 4.70 m2 |
11. szatnia | 11.00 m2 |
12. pomieszczenie gospodarcze | 3.70 m2 |
13. wc | 4.30 m2 |
14. schody | 15.80 m2 |
15. pomieszczenie gospodarcze | 1.70 m2 |
16. łazienka | 5.30 m2 |
17. korytarz/komunikacja | 6.90 m2 |
18. pokój | 20.30 m2 |
19. łazienka | 5.40 m2 |
20. pokój | 14.80 m2 |
21. łazienka | 5.20 m2 |
22. pokój | 16.00 m2 |
Poddasze (214,9 m2)
0. korytarz/komunikacja | 18.00 m2 |
1. pomieszczenie rekreacyjne | 49.90 m2 |
2. pokój | 12.30 m2 |
3. garderoba | 1.80 m2 |
4. łazienka | 3.20 m2 |
5. pokój | 12.90 m2 |
6. garderoba | 1.80 m2 |
7. łazienka | 3.20 m2 |
8. pokój | 20.70 m2 |
9. łazienka | 3.30 m2 |
10. pomieszczenie gospodarcze | 1.70 m2 |
11. pokój | 15.30 m2 |
12. łazienka | 4.60 m2 |
13. łazienka | 5.30 m2 |
14. pokój | 11.80 m2 |
15. łazienka | 4.50 m2 |
16. pokój | 12.40 m2 |
17. łazienka | 3.50 m2 |
18. pokój | 13.40 m2 |
19. pokój | 12.10 m2 |
20. łazienka | 3.20 m2 |
Cena projektu: 22900 zł
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: | 611.50 m² |
Powierzchnia zabudowy: | 499.30 m² |
Powierzchnia dachu: | 850 m² |
Kubatura: | 3 504 m³ |
Wymiary budynku: | 39.53 x 19.03 m |
Kąt nachylenia: | 30° |
Wysokość budynku: | 9.31 m |
Wymiary działki: | 28.03 x 47.53 m |
zapisz się do naszego newslettera